Categoria
- Macchina per gomma riciclata
- Accessori per macchine in gomma
- Macchina per il riciclaggio dei pneumatici di scarto
- Impastatrice di gomma
- Mulino di miscelazione della gomma
- Macchina per calandra in gomma
- Dispositivo di raffreddamento batch-off in gomma
- Macchina per estrusore di gomma
- Pressa per vulcanizzazione
- Macchina per gomma da laboratorio
Usato Banbury Gk Hbxm Ge X (S) M
Viene utilizzato principalmente per la miscelazione, la raffinazione della plastica e la raffinazione finale di gomma o
Informazioni basilari.
Modello numero. | XSM XSN |
Struttura | Personalizzato |
La messa in produzione | SÌ |
Spedizione | SÌ |
Assemblea | SÌ |
Stato | Usato di seconda mano |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | contenitore standard |
Marchio | FINE ANNO |
Origine | Cina |
Codice SA | 84778000 |
Capacità produttiva | 1000 insiemi all'anno |
Descrizione del prodotto
Parametri\versione | X(S)N-110L | X(S)N-35 |
Volume di lavoro | 115 litri | 35 |
Potenza motore di azionamento (chilowatt) | 185KW | 55 |
Potenza motore basculante (KW) | 5,5KW | 2.2 |
Angolo di inclinazione | 140° | 140° |
Velocità di rivoluzione del rotore (anteriore/posteriore) | 30/24,5 giri/min | 30/24,5 giri/min |
Pressione dell'aria compressa | 0,6-0,8 MPa | 0,5-0,8MPa |
Consumo di aria compressa | ≥ 1,5 m3/min | ≥ 0,9 m3/min |
Pressione dell'acqua di raffreddamento (miscelazione della gomma) | 0,5-0,6 | 0,3-0,4 |
Pressione del vapore di riscaldamento (miscelazione della plastica) | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
Dimensione complessiva (mm) | 4200x3000x3550 | 3200x1900x2950 |
Peso (kg) | 14.900 | 6300 |
Viene utilizzato principalmente per la miscelazione, la raffinazione della plastica e la raffinazione finale di gomma o plastica.
1. In base alle esigenze dell'utente, scegliere il tipo tangente, il tipo di giunto, il rotore sincrono, ecc.
2. La camera di miscelazione è una struttura di perforazione, con velocità di riscaldamento o raffreddamento rapida e buon effetto. La parete interna è placcata con cromo duro o carburo cementato, con una lunga durata.
3. La supposta superiore è azionata dalla pressione dell'aria o dalla pressione idraulica, che può ottenere un controllo costante della pressione della gomma.
4. La porta di scarico è azionata da un cilindro idraulico a doppia cremagliera e il cilindro lineare è bloccato, con lavoro stabile e posizionamento accurato.