Categoria
- Macchina per gomma riciclata
- Accessori per macchine in gomma
- Macchina per il riciclaggio dei pneumatici di scarto
- Impastatrice di gomma
- Mulino di miscelazione della gomma
- Macchina per calandra in gomma
- Dispositivo di raffreddamento batch-off in gomma
- Macchina per estrusore di gomma
- Pressa per vulcanizzazione
- Macchina per gomma da laboratorio
Informazioni basilari.
Modello numero. | XK-360 |
Struttura | Orizzontale |
Pacchetto di trasporto | Pallet in acciaio |
Marchio | Macchinari Deyu |
Origine | Dalian Cina |
Codice SA | 8477900000 |
Capacità produttiva | 5000 insiemi/anno |
Descrizione del prodotto
Prodotti del mulino di miscelazione Deyu:
Specifica dettagliata:
XK-160 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XKY-450 | |
diametro del rotolo (mm) | 160 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 450 |
lunghezza di lavoro | 320 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 1200 |
velocità lineare del rullo anteriore m/min | 9m | 16.7 | 18.65 | 21.80 | 28 | 26.4 | 30,5 | 28 | 25.6 |
rapporto di velocità dei rulli | 1:1.35 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.1 | 1:1.24 | 1:1.08 |
massimo gamma di rulli (mm) | 4.5 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 |
un'aggiunta (kg) | 1-2 | 20-25 | 18-35 | 80 | 120 | 120 | 140 | 165 | 80 |
potenza motore (kw) | 5.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 160 | 185/250 | 55 |
dimensione complessiva L x L x A mm | 1133 920 1394 | 4200 1780 1760 | 4471 1850 1760 | 5005 1790 1830 | 6300 2230 1900 | 5450 2200 1580 | 6575 2910 2000 | 6700 3400 2100 | 5005 1790 1830 |
peso lordo (tonnellata) | 2 | 6.5 | 8.3 | 10 | 22 | 22.5 | 44 | 49 | 10 |
Invia richiesta
Inviare